Descripción
preguntar por stock antes de comprar
Impresora HP LaserJet M111w (7MD68A)
| Funciones | Impresión |
|---|---|
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 21 ppm 1 |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 20 ppm 1 |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | 2 ( 2 Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.) |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 2 ( 2 Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.) |
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | 2 ( 2 Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.) |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 2 ( 2 Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.) |
| Impresión a doble cara | ninguna |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 8000 pagesHasta 8000 páginas (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 8000 páginas (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 100 a 1000 (HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.) |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Lenguajes de impresión | PCLm5; URF; PWG |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Conexión inalámbrica 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi Direct®; Con certificación Mopria™ 3 3 Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Obtenga más información en www.hp.com/go/mobileprinting. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. El logotipo de Mopria® es una marca comercial registrada y/o no registrada de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y otros países. Está estrictamente prohibido el uso no autorizado. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se requiere acceso a Internet y se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener la funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. Los recursos de fax solo se destinan al envío de fax y podrían requerir compra adicional. Para obtener más información, consulte www.hpsmart.com/mobile-fax |
| Capacidad inalámbrica | Sí |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. |
| Pantalla | LED |
| Velocidad del procesador | 500 MHz |
| Memoria máxima | 16 MB de Flash ROM; 32 MB DE SDRAM; 32 KB de NVRAM
|
| Memoria | 32 MB |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 15 Sequoia; Linux (No es compatible con Windows® XP (64 bits) ni Windows Vista® (64 bits), Windows 8, 8.1. El software de solución completa solo está disponible para Windows 10 y versiones posteriores; Solo se instala el controlador de impresión para Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits y 2016 de 64 bits. El sistema operativo Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado que está integrado al sistema operativo RT; Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado al sistema operativo.) |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 150 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 100 hojas |
| Tipos de soportes | Papel común, sobre, postal, etiqueta |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A6; sobres (C5, DL); personalizado |
| Tamaños de soportes, personalizado | 105 x 148 a 216 a 355,6 mm |
| Consumo de energía | (Los requisitos de alimentación son en base al país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, los valores de consumo de energía se basan en la medición del dispositivo de 115 V.) |
| Alimentación | 110V – 127V nominal @ +/-10% (min 99V, max 140V), 50 – 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz), 220V – 240V nominal @ +/-10% (min 198V, Max 264V), 50 – 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 10 a 80% HR |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70% HR |
| Margen de temperaturas operativas | 15 a 32,5ºC |
| Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
| Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,239 kWh/semana (Blue Angel); 0,256 kWh/semana (Energy Star 3.0) 4 ( 4 Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor de Energy Star típicamente se basa en la medición del dispositivo de 115 V.) |
| Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off |
| Certificado Energy Star | No |
| Seguridad | EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, 2.ª edición; UL62368-1, 2.ª edición; IEC 60825-1 3.ª edición (producto láser de categoría 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; La conformidad de la norma IEC 60950-1 considera todas las variantes por país según el boletín IECEE CB más reciente; Cumple con los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, con la excepción de la norma IEC 60825-1 ed. 3., tal como se describe en el anuncio láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019 |
| Gestión de seguridad | Servidor web integrado para red protegido por contraseña; active/desactive puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1/2/3 |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 346 x 189 x 159 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 346 x 360 x 280 mm |
| Peso | 3,8 kg |
| Contenido de la caja | Impresora HP LaserJet M111w; Cartucho de tóner introductorio HP LaserJet, negro (~500 páginas); Cable de alimentación; Póster de instalación; Guía de referencia; Guía de garantía y volante 5 |
| Número de botella/cartuchos de impresión | 1 (negro) |
| Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner HP LaserJet 150A, negro (aproximadamente 975 páginas), W1500A 6 ( 6 Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.) |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de un año |




